聚丙烯酰胺阴离子型PAM质量指标:
分析项目/分子量(万) | 800—1000 | 1000-1200 | 1300-1500 | 1600-2000 |
离子度 | 25-45 | 45-55 | 55-60 | 65-75 |
固含量% | 88±2% | 88±2% | 88±2% | 88±2% |
水解度% | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
残余单体 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
溶解时间 | ≤2h | ≤2h | ≤2h | ≤2h |
外观 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色颗粒 | 白色颗粒 |
聚丙烯酰胺阳离子型PAM质量指标:
类别/项目 | C1610 | C1620 | C1635 | C1650 |
离子度 | 低 | 中 | 中 | 高 |
分子量(万) | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1000 | 800-1000 |
固含/%≥ | 90 | 90 | 90 | 90 |
游离单体/%≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
溶解时间(min)≤ | 40 | 40 | 40 | 40 |
站内信息搜索