型号 | 粒度 | 碘值 mg/g | 四氯化碳 % | 灰份 % | 堆积重 g/L | 强度 % | 水份 % |
LF-4.0(A) | Ф4.0 | ≥900 | ≥55 | 6-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
LF-4.0(B) | Ф4.0 | ≥1050 | ≥70 | 8-12 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
LF-4.0(C) | Ф4.0 | ≥1100 | ≥80 | 8-15 | ≥360 | ≥90 | ≤5 |
LF 8x16 | 8x16 | >1000 | ≥60 | 8-12 | ≥400 | ≥95 | ≤5 |
LF 4x10 | 4x10 | >1050 | ≥70 | 8-15 | ≥380 | ≥90 | ≤5 |
站内信息搜索